Звіт 
щодо запитів на публічну інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2017 | до | 31.12.2017 | року | |
| надійшло запитів на публічну інформацію | - 204 | 
 | |||
| - фізичні особи | - 161 | 
| - юридичні особи | - 43 | 
| - телефоном | - 9 | 
| - електронною поштою | - 118 | 
| - поштою | - 67 | 
| - особисто | - 10 | 
| - надано інформацію | - 141 | 
| - відмовлено | - 60 | 
| - долучено до вх.№ | - 1 | 
| Станом на 01.01.2018 року перебуває на розгляді | - 2 | 
 
        