Звіт 
щодо запитів на публічну інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2022 | до | 30.09.2022 | року | |
| надійшло запитів на публічну інформацію | - 133 | 
 | |||
| - фізичні особи | - 123 | 
| - юридичні особи | - 10 | 
| - об‘єднання громадян без статусу юридичної особи | - | 
| - телефоном | - 2 | 
| - електронною поштою | - 97 | 
| - поштою | - 34 | 
| - особисто | - | 
| - надано інформацію | - 62 | 
| - відмовлено | - 67 | 
| - надіслано за належністю | - | 
| 
 Станом на 01.10.2022 року перебуває на розгляді 
 
 | 
 - 4 
 
 | 
 
        