ЗВІТ 
щодо запитів на публічну інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з 01.01.2013 до 30.11.2013 року | |
| надійшло запитів на публічну інформацію | - 165 | 
| - фізичні особи | - 150 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 15 | 
| - телефоном | - 1 | 
| - поштою | - 58 | 
| - електронною поштою | - 97 | 
| - особисто | - 9 | 
| - надано інформацію | - 79 | 
| - відмовлено, надано роз'яснення | - 86 | 
| Станом на 01.12.2013 року перебуває на розгляді | 
 | 
 
        