ЗВІТ 
щодо запитів на інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2013 до 31.07.2013року | 
| надійшло запитів на інформацію | - 107 | 
| - фізичні особи | - 102 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 5 | 
| - телефоном | - 1 | 
| - поштою | - 32 | 
| - електронною поштою | - 65 | 
| - особисто | - 9 | 
| - надано інформацію | - 55 | 
| - відмовлено, надано роз'яснення | - 51 | 
| Станом на 01.08.2013 року перебуває на розгляді | - 1 | 
 
        