ЗВІТ 
щодо запитів на інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2013 до 30.06.2013 року | ||
| надійшло запитів на інформацію | - 88 | 
 | |
| - фізичні особи | - 84 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 4 | 
| - телефоном | - 1 | 
| - поштою | - 21 | 
| - електронною поштою | - 58 | 
| - особисто | - 8 | 
| - надано інформацію | - 42 | 
| - відмовлено, надано роз'яснення | - 45 | 
| Станом на 30.06.2013 року перебуває на розгляді | - 1 | 
 
        