ЗВІТ 
щодо запитів на інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з 01.01.2013 до 31.03.2013 року | 
| надійшло запитів на інформацію | - 41 | 
запити надіслали:
| - фізичні особи | - 39 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 2 | 
| - телефоном | - 1 | 
| - поштою | - 12 | 
| - електронною поштою | - 24 | 
| - особисто | - 4 | 
| - надано інформацію | - 13 | 
| - відмовлено, надано роз'яснення | - 24 | 
| Станом на 01.04.2013 року перебуває на розгляді | - 4 | 
 
        