ЗВІТ 
щодо запитів на інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2013 до 28.02.2013 року | 
| надійшло запитів на інформацію | - 29 | 
| - фізичні особи | - 28 | 
| - юридичні особи (підприємства, установи та організації) | - 1 | 
| - телефоном | - 1 | 
| - поштою | - 10 | 
| - електронною поштою | - 16 | 
| - особисто | - 2 | 
| - надано інформацію | - 11 | 
| - відмовлено, надано роз'яснення | - 13 | 
| - відмовлено | - 1 | 
| Станом на 01.03.2013 року перебуває на розгляді | - 4 | 
 
        