Звіт 
щодо запитів на публічну інформацію, які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2022 | до | 30.06.2022 | року | 
| надійшло запитів на публічну інформацію | ‒ | 100 | 
| - фізичні особи | ‒ | 94 | 
| - юридичні особи | ‒ | 6 | 
| - об‘єднання громадян без статусу юридичної особи | ‒ | 
| - телефоном | ‒ | 2 | 
| - електронною поштою | ‒ | 68 | 
| - поштою | ‒ | 30 | 
| - особисто | ‒ | 
| - надано інформацію | ‒ | 42 | 
| - відмовлено | ‒ | 55 | 
| - надіслано за належністю | ‒ | 
| Станом на 01.07.2022 року перебуває на розгляді | ‒ | 3 | 
 
        