Надходження запитів на інформацію до КСУ станом на 30.11.2022 року
Звіт 
щодо запитів на публічну інформацію,
які надійшли до Конституційного Суду України
| На адресу Конституційного Суду України за період з | 01.01.2022 | до | 30.11.2022 | року | |
| надійшло запитів на публічну інформацію | - 176 | 
 | |||
| - фізичні особи | - 163 | 
| - юридичні особи | - 13 | 
| - об‘єднання громадян без статусу юридичної особи | - | 
| - телефоном | - 5 | 
| - електронною поштою | - 133 | 
| - поштою | - 37 | 
| - особисто | - 1 | 
| - надано інформацію | - 92 | 
| - відмовлено | - 80 | 
| - надіслано за належністю | - 1 | 
| 
 Станом на 01.11.2022 року перебуває на розгляді 
 
 | 
 - 3 
 
 | 
